Leírás és Paraméterek
Összetevők
Glükózszirup
Cukor
Aroma
Színezék (növényi szén)
A töltelék aránya 12%
Tápanyagok
| 100 g | 5,7 g | %* / 5,7 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1620 kJ | 92 kJ | 1% |
| 381 kcal | 22 kcal | ||
| Zsír | 0 g | 0 g | 0% |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% |
| Szénhidrát | 95 g | 5,4 g | 2% |
| amelyből cukrok | 75 g | 4,3 g | 5% |
| Fehérje | 0 g | 0 g | 0% |
| Só | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 1 db töltött cukorka = 5,7 g. | |||
| A csomagolás körülbelül 14 db cukorkát tartalmaz. |
| Egészségpénztárra elszámolható | Nem |
Paraméterek
| Egészségpénztárra elszámolható | Nem |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!