Leírás és Paraméterek
Összetevők
Édesítőszerek (szorbit, szukralóz), Nátrium-aszkorbát, L-aszkorbinsav, Csomósodást gátló anyagok (zsírsavak magnéziumsói, szilícium-dioxid), Maltodextrin, Narancsaroma, Stabilizátor (gumiarábikum)
Tápanyagok
| 100 g | 1 tabletta (1,25 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1120 kJ (263 kcal) | 14 kJ (3,29 kcal) |
| Zsír | 0,95 g | 0,01 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,9 g | 0,01 g |
| Szénhidrát | 50,1 g | 0,62 g |
| amelyből cukrok | 0 g | 0 g |
| amelyből poliolok | 49,3 g | 0,62 g |
| Rost | <0,1 g | <0,01 g |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Só | 7,3 g | 0,09 g |
| Aktív összetevő-tartalom tablettánként: 500 mg C-vitamin (625%-a a napi táplálkozási beviteli referenciaértéknek felnőttek esetében) |
Számított tápanyagértékek
| minden 100-bang | 1 tabletta (1,25 g) | ||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1120 | 14 | |
| Energia (kcal) | 263 | 3.29 | |
| Zsír (g) | 0.95 | 0.01 | |
| ebből telített zsírsavak (g) | 0.9 | 0.01 | |
| Szénhidrát (g) | 50.1 | 0.62 | |
| ebből cukor (g) | 0 | 0 | |
| ebből poliolok (g) | 49.3 | 0.62 | |
| Élelmi rost (g) | 0.1 | 0.01 | |
| Fehérje (g) | 0 | 0 | |
| Só (g) | 7.3 | 0.09 |
| Egészségpénztárra elszámolható | Nem |
Paraméterek
| Egészségpénztárra elszámolható | Nem |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!