Leírás és Paraméterek
Összetevők
Édesítőszerek (szorbit, szukralóz), Nátrium-aszkorbát, L-aszkorbinsav, Csomósodás gátló anyagok (szilícium-dioxid, zsírsavak magnéziumsói), Maltodextrin, Narancs aroma, Stabilizátor (gumiarábikum)
Tápanyagok
| 100 g | 1 tabletta (1,8 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1142 kJ (267 kcal) | 20,56 kJ (4,81 kcal) |
| Zsír | 0,48 g | <0,01 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,48 g | <0,01 g |
| Szénhidrát | 35,1 g | 0,63 g |
| amelyből cukrok | 0 g | 0 g |
| amelyből poliolok | 34,1 g | 0,61 g |
| Rost | 0 g | 0 g |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Só | 9,8 g | 0,18 g |
| Aktív összetevő-tartalom tablettánként: | ||
| C-vitamin | 1000 mg (1250%-a a napi táplálkozási beviteli referenciaértéknek felnőttek esetében) |
Számított tápanyagértékek
| minden 100-bang | 1 tabletta (1,8 g) | ||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1142 | 20.56 | |
| Energia (kcal) | 267 | 4.81 | |
| Zsír (g) | 0.48 | <0.01 | |
| ebből telített zsírsavak (g) | 0.48 | <0.01 | |
| Szénhidrát (g) | 35.1 | 0.63 | |
| ebből cukor (g) | 0 | 0 | |
| ebből poliolok (g) | 34.1 | 0.61 | |
| Élelmi rost (g) | 0 | 0 | |
| Fehérje (g) | 0 | 0 | |
| Só (g) | 9.8 | 0.18 | |
| C-vitamin (mg) | 1000 |
Structured Nutrition EU
| 100 g | 1 tabletta (1,8 g) | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1142 kJ | 20.56 kJ | ||
| Energia | 267 kcal | 4.81 kcal | ||
| Zsír | 0.48 g | <0.01 g | ||
| amelyből telített zsírsavak | 0.48 g | <0.01 g | ||
| Szénhidrát | 35.1 g | 0.63 g | ||
| amelyből cukrok | 0 g | 0 g | ||
| amelyből poliolok | 34.1 g | 0.61 g | ||
| Rost | 0 g | 0 g | ||
| Fehérje | 0 g | 0 g | ||
| Só | 9.8 g | 0.18 g | ||
| C-vitamin | 1000 mg | 1250% | ||
Nutrition Other Text
(1250%-a a napi táplálkozási beviteli referenciaértéknek felnőttek esetében)
| Egészségpénztárra elszámolható | Nem |
Paraméterek
| Egészségpénztárra elszámolható | Nem |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!