Leírás és Paraméterek
Összetevők
Édesítőszerek (szorbit, szukralóz), L-aszkorbinsav, Vas-pirofoszfát, Maltodextrin, DL-alfa-tokoferil-acetát, Csomósodás gátló anyagok (zsírsavak magnéziumsói, szilícium-dioxid, trikalcium-foszfát), Nikotinamid, Módosított kukoricakeményítő, Céklapor, Cink-oxid, Kalcium-D-pantotenát, Stabilizátor (gumiarábikum), Szacharóz, Kukoricakeményítő, Piridoxin-hidroklorid, Riboflavin, Tiamin-mononitrát, Retinol-acetát, Erdei gyümölcs aroma, Folsav, Kálium-jodid, DL-alfa-tokoferol, Savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), Kolekalciferol, Cianokobalamin
Tápanyagok
| 100 g | 2 tabletta [2 g]: | NRV* | |
|---|---|---|---|
| Energia: | 987 kJ (236 kcal) | 19,74 kJ (4,72 kcal) | |
| Zsír: | 0,95 g | 0,02 g | |
| amelyől telített zsírsavak: | 0,95 g | 0,02 g | |
| Szénhidrát: | 86,9 g | 1,74 g | |
| amelyből cukrok: | 0,2 g | <0,01 g | |
| amelyből poliolok: | 83,3 g | 1,67 g | |
| Rost: | 0 g | 0 g | |
| Fehérje: | 0 g | 0 g | |
| Só: | 0 g | 0 g | |
| Aktív összetevő-tartalom | 2 tablettában | ||
| C-vitamin | 80 mg | 100% | |
| B3-vitamin (niacin) | 16 mg | 100% | |
| B2-vitamin | 1,4 mg | 100% | |
| B6-vitamin | 1,4 mg | 100% | |
| B1-vitamin (tiamin) | 1,1 mg | 100% | |
| E-vitamin | 12 mg | 100% | |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 6 mg | 100% | |
| A-vitamin | 800 µg | 100% | |
| Folsav | 200 µg | 100% | |
| D-vitamin | 5 µg | 100% | |
| B12-vitamin | 2,5 µg | 100% | |
| Vas | 14 mg | 100% | |
| Cink | 10 mg | 100% | |
| Jód | 150 µg | 100% | |
| (*NRV=napi tápkálkozási beviteli referenciaérték felnőttek esetében) |
Számított tápanyagértékek
| minden 100-bang | 2 tabletta [2 g]: | ||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 987 | 19.74 | |
| Energia (kcal) | 236 | 4.72 | |
| Zsír (g) | 0.95 | 0.02 | |
| ebből telített zsírsavak (g) | 0.95 | 0.02 | |
| Szénhidrát (g) | 86.9 | 1.74 | |
| ebből cukor (g) | 0.2 | 0.01 | |
| ebből poliolok (g) | 83.3 | 1.67 | |
| Élelmi rost (g) | 0 | 0 | |
| Fehérje (g) | 0 | 0 | |
| Só (g) | 0 | 0 | |
| A-vitamin (µg) | 800 | ||
| B6-vitamin (mg) | 1.4 | ||
| B12-vitamin (µg) | 2.5 | ||
| C-vitamin (mg) | 80 | ||
| D-vitamin (µg) | 5 | ||
| E-vitamin (mg) | 12 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 1.1 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 1.4 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 16 | ||
| Pantoténsav (mg) | 6 | ||
| Jód (µg) | 150 | ||
| Vas (mg) | 14 | ||
| Cink (mg) | 10 |
| Egészségpénztárra elszámolható | Nem |
Paraméterek
| Egészségpénztárra elszámolható | Nem |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!